Con otto milioni di copie vendute il mese di Maggio segna, per il mercato USA, un calo del 10% rispetto al mese di Aprile ma conferma il trend positivo sugli anni passati: +20% sul 2014, +30% sul 2010 +36% sul 2005 +33%sul 2000.
Le classifiche Diamond per Maggio 2015 vedono la Marvel Comics dominare il mercato con circa il 41% dei pezzi venduti grazie al lancio di Secret Wars ed alla conferma delle testate di Star Wars.
| Pos | Titolo | Numero | Prezzo | Editore | Copie Vendute |
| 1 | Secret Wars | 1 | $4.99 | Marvel | 527,678 |
| 2 | Bravest Warriors Tales from the Holo John | 1 | $4.99 | Boom | 502,737 |
| 3 | Secret Wars | 2 | $4.99 | Marvel | 210,807 |
| 4 | Star Wars | 5 | $3.99 | Marvel | 146,85 |
| 5 | Deadpools Secret Secret Wars | 1 | $4.99 | Marvel | 131,839 |
| 6 | A-Force | 1 | $3.99 | Marvel | 114,528 |
| 7 | Old Man Logan | 1 | $4.99 | Marvel | 114,184 |
| 8 | Darth Vader | 5 | $3.99 | Marvel | 113,025 |
| 9 | Convergence | 5 | $3.99 | DC | 103,219 |
| 10 | Convergence | 6 | $3.99 | DC | 101,386 |
| 11 | Convergence | 8 | $4.99 | DC | 99,553 |
| 12 | Convergence | 7 | $3.99 | DC | 99,47 |
| 13 | Infinity Gauntlet | 1 | $3.99 | Marvel | 95,131 |
| 14 | Amazing Spider-Man | 18 | $3.99 | Marvel | 88,338 |
| 15 | Spider-Gwen | 4 | $3.99 | Marvel | 86,586 |
| 16 | Thor | 8 | $3.99 | Marvel | 86,222 |
| 17 | Ant-Man | 5 | $3.99 | Marvel | 83,095 |
| 18 | Spider-Verse | 1 | $4.99 | Marvel | 76,536 |
| 19 | Ultimate End | 1 | $3.99 | Marvel | 75,265 |
| 20 | Planet Hulk | 1 | $4.99 | Marvel | 72,868 |
Piazzamento a sorpresa per Bravest Warriors: Tales from the Holo John #1 della Boom dovuta soprattutto all’acquisto di un unico rivenditore: la Loot Crate. Quest’ultima infatti propone ai suoi abbonati un pacco mensile del valore di 40.00$ al prezzo di 13.37$ (sì il prezzo non è casuale)
la DC Comics tiene con Convergence ma sembra che il pubblico non abbia gradito i relativi tie-in: il più venduto è quello dedicato alla sempre più popolare Harley Quinn con poco più di 60.000 copie.

