Qualche giorno fa Diamond Comics Distribustion ha pubblicato sul suo sito la classifica dei 500 albi e graphic novel più venduti del 2015, nonchè i dati di vendita e di quote di mercato.
Come si può osservare dai grafici a torta, la Marvel ha dominato il mercato, sia in termini di unità che in termini di entrate: il maggior contributo a questo successo è legato al marchio Star Wars, che ha fatto impennare le vendite della casa delle idee grazie a numerose serie da top ten(il numero #1 di Star Wars scritto da Jason Aaron e disegnato da John Cassaday ha venduto più di 800 mila copie).
Altro grande successo è stato il crossover Secret Wars, che piazza tutti i numeri finora usciti nella top 30, oltre a numerosi tie-in e serie rilanciate. La vera sorpresa è però il “caso” Spider-Gwen #1 (#8, 226 mila copie).
La DC Comics ha prodotto il maggior numero di nuovi albi e titoli, ma purtroppo né il crossover Convergence né l’ambizioso e non organico rilancio DCYou riescono a risollevare un anno di chiaroscuri per la casa editrice da poco trasferitasi a Burbank. Solo Batman e soprattuto Dark Knight III: The Master Race si affacciano nelle posizioni più alte.
La Image consolida il suo terzo posto al 10% del mercato, grazie a una posizione fortissima nel campo delle graphic novel (in particolare Saga e The Walking Dead), mentre la IDW conferma un ottimo periodo, dovuto ai molti fumetti tratti da materiale su licenza, come Orphan Black #1 (che ha venduto quasi 400 mila copie).
Se la Dark Horse perde terreno nei confronti dei concorrenti, non riuscendo a piazzare nessun titolo in testa alle classifiche e beneficiando solo di Fight Club II, Avatar the Last Airbender e Hellboy, la BOOM! Studios si fa sotto grazie a un’offerta variegata e rivolta al pubblico più giovane, facendo un vero e proprio exploit con il primo numero di Bravest Warriors Holo John.
Ed ecco alcune classifiche:
Top 30 Comic Books
| RANK | DOLLAR | DESCRIPTION | PRICE | VENDOR |
| RANK | ||||
| 1 | 1 | STAR WARS #1 | $4.99 | MAR |
| 2 | 3 | SECRET WARS #1 | $4.99 | MAR |
| 3 | 13 | BRAVEST WARRIORS TALES HOLO JOHN #1 | $4.99 | BOO |
| 4 | 11 | ORPHAN BLACK #1 | $3.99 | IDW |
| 5 | 2 | DARK KNIGHT III MASTER RACE #1 | $5.99 | DC |
| 6 | 6 | STAR WARS VADER DOWN #1 | $4.99 | MAR |
| 7 | 4 | DARTH VADER #1 | $4.99 | MAR |
| 8 | 7 | SPIDER-GWEN #1 | $3.99 | MAR |
| 9 | 12 | INVINCIBLE IRON MAN #1 | $3.99 | MAR |
| 10 | 9 | PRINCESS LEIA #1 | $3.99 | MAR |
| 11 | 10 | DEADPOOL #1 | $4.99 | MAR |
| 12 | 5 | AMAZING SPIDER-MAN #1 | $5.99 | MAR |
| 13 | 8 | SECRET WARS #2 | $4.99 | MAR |
| 14 | 17 | SECRET WARS #3 | $3.99 | MAR |
| 15 | 18 | SECRET WARS #4 | $3.99 | MAR |
| 16 | 28 | STAR WARS #2 | $3.99 | MAR |
| 17 | 21 | STAR WARS #4 | $3.99 | MAR |
| 18 | 19 | JOURNEY STAR WARS FASE #1 | $3.99 | MAR |
| 19 | 20 | SECRET WARS #5 | $3.99 | MAR |
| 20 | 23 | AMAZING SPIDER-MAN RENEW YOUR VOWS #1 | $3.99 | MAR |
| 21 | 25 | STAR WARS LANDO #1 | $3.99 | MAR |
| 22 | 22 | SPIDER-GWEN #1 | $3.99 | MAR |
| 23 | 26 | SECRET WARS #6 | $3.99 | MAR |
| 24 | 30 | STAR WARS #3 | $3.99 | MAR |
| 25 | 31 | SECRET WARS #7 | $3.99 | MAR |
| 26 | 16 | CIVIL WAR #1 | $4.99 | MAR |
| 27 | 34 | SECRET WARS #8 | $3.99 | MAR |
| 28 | 35 | STAR WARS #7 | $3.99 | MAR |
| 29 | 37 | STAR WARS #6 | $3.99 | MAR |
| 30 | 15 | DARK KNIGHT III MASTER RACE #2 | $5.99 | DC |
Top 20 Graphic Novel
| QTY | DOLLAR | DESCRIPTION | PRICE | VENDOR |
| RANK | RANK | |||
| 1 | 3 | SAGA TP VOL 04 (MR) | $14.99 | IMA |
| 2 | 9 | SAGA TP VOL 01 (MR) | $9.99 | IMA |
| 3 | 2 | SAGA TP VOL 05 (MR) | $14.99 | IMA |
| 4 | 1 | CIVIL WAR TP | $24.99 | MAR |
| 5 | 8 | WALKING DEAD TP VOL 23 WHISPERS INTO SCREAMS | $14.99 | IMA |
| 6 | 5 | BATMAN THE KILLING JOKE SPECIAL ED HC | $17.99 | DC |
| 7 | 11 | SAGA TP VOL 02 (MR) | $14.99 | IMA |
| 8 | 12 | WALKING DEAD TP VOL 01 DAYS GONE BYE | $14.99 | IMA |
| 9 | 16 | SAGA TP VOL 03 (MR) | $14.99 | IMA |
| 10 | 10 | STAR WARS TP VOL 01 SKYWALKER STRIKES | $19.99 | MAR |
| 11 | 14 | WALKING DEAD TP VOL 24 LIFE AND DEATH (MR) | $14.99 | IMA |
| 12 | 15 | BATMAN TP VOL 01 THE COURT OF OWLS (N52) | $16.99 | DC |
| 13 | 22 | MS MARVEL TP VOL 01 NO NORMAL | $15.99 | MAR |
| 14 | 48 | WICKED & DIVINE TP VOL 01 THE FAUST ACT (MR) | $9.99 | IMA |
| 15 | 19 | FABLES TP VOL 22 (MR) | $17.99 | DC |
| 16 | 32 | SEX CRIMINALS TP VOL 02 TWO WORLDS ONE COP (MR) | $14.99 | IMA |
| 17 | 7 | BATMAN EARTH ONE HC VOL 02 | $24.99 | DC |
| 18 | 71 | WYTCHES TP VOL 01 (MR) | $9.99 | IMA |
| 19 | 21 | BATMAN DARK KNIGHT RETURNS TP | $19.99 | DC |
| 20 | 34 | DEADPOOL KILLS MARVEL UNIVERSE TP | $14.99 | MAR |







