Sebbene le vendite di fumetti in USA segnino un calo rispetto ad Aprile e Maggio anche questo mese conferma il buon periodo economico del mercato dei comics. Ben sette testate sopra la “soglia psicologica” delle 100.000 copie e un totale di circa 7.47 milioni di copie vendute (dato riferito ai 300 albi più venduti del mese) fanno registrare un incremento del 16% rispetto al giugno dello scorso anno.
Questa la Top 20:
Pos | Titolo | Numero | Prezzo | Editore | Vendite |
1 | Secret Wars | 3 | $3.99 | Marvel | 218,136 |
2 | Amazing Spider-Man Renew Your Vows | 1 | $3.99 | Marvel | 203,565 |
3 | Star Wars | 6 | $3.99 | Marvel | 152,652 |
4 | Justice League of America | 1 | $5.99 | DC | 150,845 |
5 | Batman | 41 | $3.99 | DC | 142,155 |
6 | Thors | 1 | $3.99 | Marvel | 114,854 |
7 | Darth Vader | 6 | $3.99 | Marvel | 107,739 |
8 | X-Men 92 | 1 | $4.99 | Marvel | 97,617 |
9 | Justice League | 41 | $4.99 | DC | 88,713 |
10 | Groot | 1 | $3.99 | Marvel | 83,506 |
11 | Princess Leia | 4 | $3.99 | Marvel | 80,17 |
12 | Age of Ultron Vs Marvel Zombies | 1 | $3.99 | Marvel | 78,646 |
13 | Old Man Logan | 2 | $3.99 | Marvel | 78,426 |
14 | Years of Future Past | 1 | $4.99 | Marvel | 71,45 |
15 | Deadpools Secret Secret Wars | 2 | $3.99 | Marvel | 70,256 |
16 | Armor Wars | 1 | $3.99 | Marvel | 69,808 |
17 | Harley Quinn | 17 | $3.99 | DC | 68,243 |
18 | Walking Dead | 142 | $2.99 | Image | 68,221 |
19 | Walking Dead | 143 | $2.99 | Image | 67,989 |
20 | Spider-Gwen | 5 | $3.99 | Marvel | 67,697 |
La Marvel conquista più del 43% del mercato per copie vendute ed il 40% del fatturato. Seconda la DC Comics con il 28% di copie vendute che si consola piazzando in Top 10 due dei suoi titoli più longevi (Batman e Justice League). Terza la Image con il 10% che però piazza Wytches (di Scott Snyder e Jock) al primo posto della classifica Graphic Novel/Trade Paperbak