Aprile da record per i Comics USA

1 Giugno 2015
Dati di vendita USA ad Aprile 2015: grande successo per Star Wars e Convergence, ottimo risultato anche per The Walking Dead.
Stwarshome

Le proiezioni di vendita sui dati della Diamond (il più grande distributore di fumetti USA) danno un risultato sorprendente per il mese di Aprile.

Ben 8.39 milioni di copie vendute con addirittura 11 testate sopra la soglia dei 100.000 albi venduti

stwars10

Questa la Top 20

Titolo Numero Prezzo Editore Vendite stimate
1 Star Wars 4 $3.99 Marvel 203,817
2 Convergence 0 $4.99 DC 143,053
3 Convergence 1 $4.99 DC 132,747
4 Batman 40 $4.99 DC 131,128
5 Darth Vader 4 $3.99 Marvel 123,394
6 Convergence 2 $3.99 DC 111,76
7 Convergence 3 $3.99 DC 109,388
8 Kanan Last Padawan 1 $3.99 Marvel 108,167
9 Convergence 4 $3.99 DC 106,131
10 Princess Leia 3 $3.99 Marvel 102,434
11 Spider-Gwen 3 $3.99 Marvel 102,234
12 Amazing Spider-Man 17 $3.99 Marvel 99,964
13 Deadpool 45 $9.99 Marvel 96,897
14 Justice League 40 $3.99 DC 78,388
15 Harley Quinn 16 $2.99 DC 72,055
16 Thor 7 $3.99 Marvel 71,372
17 Convergence Harley Quinn 1 $3.99 DC 69,838
18 Amazing Spider-Man 17.1 $3.99 Marvel 68,907
19 Uncanny Inhumans 0 $4.99 Marvel 67,017
20 Walking Dead 140 $2.99 Image 66,553

Trainate dal rilancio di Star Wars e dal maxi evento DC Comics (Convergence) le vendite dei fumetti USA fanno segnare un +20% rispetto all’Aprile dell’anno scorso, +51% rispetto al 2010, +39% al 2005 e +45% al 2000.

Commenta:

Your email address will not be published.

Social Network

[pps_post_list_box layout=”pps_post_list_box_359341″]