Top Ten 2013: classifica completa
LO SVEDESE (Christophe Gaultier)111
TITOLI |
TOT |
VOTI |
MEDIA |
| UNASTORIA (Gipi) | 102 | 12 | 8 |
| L’INTERVISTA (Manuele Fior) | 72 | 9 | 8 |
| CORPICINO (Tuono Pettinato) | 54 | 8 | 6 |
| IL NAO DI BROWN (Glyn Dillon) | 50 | 8 | 6 |
| LA PROPRIETA’ (Rutu Modan) | 29 | 5 | 5 |
| TROPPO NON È MAI ABBASTANZA (Ulli Lust) | 28 | 4 | 7 |
| BLAST VOL.2 (Manu Larcenet) | 21 | 4 | 5 |
| FREEWAY (Mark Kalesniko) | 20 | 3 | 6 |
| I SOLCHI DEL DESTINO (Paco Roca) | 19 | 3 | 6 |
| SAILOR TWAIN (Mark Siegel) | 18 | 3 | 6 |
| KRISHNA. UN VIAGGIO INTERIORE (Singh) | 17 | 2 | 8 |
| SOUVENIR DELL’IMPERO DELL’ATOMO (Thierry Smolderen, Alexandre Clerisse) | 17 | 3 | 5 |
| ANYA E IL SUO FANTASMA (Vera Brosgol) | 16 | 2 | 8 |
| FIUME LENTO (Alessandro Sanna) | 15 | 2 | 7 |
| POP ECONOMIX (Davide Pascutti) | 15 | 2 | 7 |
| OCEANIA BOULEVARD (Marco Galli) | 13 | 2 | 6 |
| MISTER WONDERFUL (Daniel Clowes) | 13 | 2 | 6 |
| LA VETTA DEGLI DEI # 3 (Jiro Taniguchi) | 13 | 2 | 6 |
| LA CASATI (Vanna Vinci) | 13 | 3 | 4 |
| IO RENÈ TARDI, PRIGIONIERO DI GUERRA ALLO STALAG IIB (Jacques Tardi) | 13 | 3 | 4 |
| CANI SELVAGGI (Amanda Vahamaki) | 12 | 3 | 4 |
| LE STORIE #5 – IL LATO OSCURO DELLA LUNA (Alessandro Bilotta, Matteo Mosca) | 11 | 2 | 5 |
| OGNI MALEDETTO LUNEDI’ SU DUE (Zerocalcare) | 11 | 2 | 5 |
| ARRIVEDERCI BERLINGUER (Elettra Stamboulis, Gianluca Costantini) | 10 | 1 | 10 |
| L’INFANZIA DI ALAN (Emmanuel Guibert) | 10 | 1 | 10 |
| OOKU LE STANZE PROIBITE (Fumi Yoshinaga) | 9 | 1 | 9 |
| PERLE AI PORCI (Stephan Pastis) | 9 | 1 | 9 |
| ROGHI (Anna Deflorian) | 9 | 1 | 9 |
| JULIA [#172-183] (Giancarlo Berardi, AA.VV.) | 9 | 2 | 4 |
| ADVENTURE TIME | 8 | 1 | 8 |
| SPECIALE DAMPYR #9 (Mauro Boselli, Paolo Bacilieri) | 8 | 1 | 8 |
| OCCHIO DI FALCO # 1 – 5 (Matt Fraction, David Aja) | 8 | 1 | 8 |
| GOLEM STORIES (Sammy Harkham) | 8 | 1 | 8 |
| VERI AMICI (Bastien Vives) | 8 | 1 | 8 |
| LE STORIE #15 – I FIORI DEL MASSACRO (Roberto Recchioni, Andrea Accardi) | 8 | 2 | 4 |
| IL QUINTO BEATLE (Vivek J. Tiwary, Andrew C. Robinson, Kyle Baker) | 8 | 2 | 4 |
| PER GLI OSCURI SENTIERI (David B.) | 8 | 2 | 4 |
| FERMO (Sualzo) | 8 | 2 | 4 |
| ESSEX COUNTY (Jeff Lemire) | 7 | 1 | 7 |
| BATTLING BOY # 1 (Paul Pope) | 7 | 1 | 7 |
| OPUS (Satoshi Kon) | 7 | 1 | 7 |
| DWK (Sergio Ponchione) | 7 | 1 | 7 |
| OGNI PICCOLO PEZZO (Stefano Simeone) | 6 | 1 | 6 |
| ZAGOR #575-577 – IL MONDO PERDUTO (Mauro Boselli, Michele Rubini) | 6 | 1 | 6 |
| CENTOMILA GIORNATE DI PREGHIERA (Loo Hui Phang, Sterkeman) | 6 | 1 | 6 |
| ALTRE STORIE BREVI E SENZA PIETA’ (Marco Taddei, Simone Angelini) | 6 | 1 | 6 |
| BRIAN THE BRAIN ADOLESCENTE (Miguel Angel Martin) | 6 | 1 | 6 |
| ALEA METRON (Giuseppe Palumbo) | 6 | 1 | 6 |
| PASCAL BRUTAL (Riad Sattouf) | 6 | 1 | 6 |
| IL LUPO DEI MARI (Riff Reb’s) | 6 | 1 | 6 |
| PAZZA DA UCCCIDERE (J. Tardi/J-P. Manchette) | 6 | 1 | 6 |
| DOOMBOY (Tony Sandoval) | 5 | 1 | 5 |
| HISTORICA # – 1 AIRBONE 44. LA BATTAGLIA DELLE ARDENNE (Jarbinet Philippe) | 5 | 1 | 5 |
| SORAIRO FLUTTER (Okura) | 5 | 1 | 5 |
| INSIDE MOEBIUS # 2,3 (Moebius) | 5 | 1 | 5 |
| LONG WEI #6 – IL TEMPIO (Diego Cajelli, Luca Vanzella, Luca Genovese) | 4 | 1 | 4 |
| DODICI (Zerocalcare) | 4 | 1 | 4 |
| DRAGONERO #1-7 | 4 | 1 | 4 |
| DRAGONERO # 5 – IL RADUNO DEGLI SCOUT (Stefano Vietti, Gianluca Pagliarani) | 4 | 1 | 4 |
| HOBBY COMICS 5&6 (AA.VV.) | 4 | 1 | 4 |
| DRAKKA (Frédéric Brrémaud, Lorenzo De Felici) | 4 | 1 | 4 |
| TYREX (Mauro Entrialgo) | 4 | 1 | 4 |
| ARMI DI PERSUASIONE DI MASSA (Brooke Gladstone, Josh Neufeld) | 4 | 1 | 4 |
| RACHEL RISING #2-3 (Terry Moore) | 4 | 1 | 4 |
| THE GOON # 6 – CHINATOWN E IL MISTERO DI MISTER VIMINI (Eric Powell) | 4 | 1 | 4 |
| SAGA VOL. 2 (Brian K. Vaughan, Fiona Staples) | 4 | 2 | 2 |
| THOR DIO DEL TUONO #1-7 (Jason Aaron/Esad Ribic) | 4 | 2 | 2 |
| LE GRANDI PARODIE DISNEY – MOBY DICK (Francesco Artibani, Paolo Mottura, Mirka Andolfo) | 3 | 1 | 3 |
| CARA PATAGONIA (Jorge Gonzales) | 3 | 1 | 3 |
| LE STORIE #11 – IL LUNGO INVERNO (Giovanni di Gregorio, Francesco Ripoli) | 3 | 1 | 3 |
| ELOISA DI MONTFORT (Richard Marazano, Alfonso Font) | 3 | 1 | 3 |
| LA LEGA DEGLI STRAORDINARI GENTLEMEN: BLACK DOSSIER (Alan Moore, Kevin O’Neill) | 3 | 1 | 3 |
| LA LEGA DEGLI STRAORDINARI GENTLEMEN – CENTURY (Alan Moore, Kevin O’Neill) | 3 | 1 | 3 |
| LA ROSA SEPOLTA (Barbara Borlini, Francesco Memo) | 3 | 1 | 3 |
| LONTANO (Gabriella Giandelli) | 2 | 1 | 2 |
| POP/ORDO TEMPLI (Fabiano Ambu, Alessandro Bocci, Claudio Zen) | 2 | 1 | 2 |
| MACANUDO # 5 (Liniers) | 2 | 1 | 2 |
| DONG XOAI, VIETNAM 1965 (Joe Kubert) | 2 | 1 | 2 |
| INSIDE THE BOX (Box Brown) | 2 | 1 | 2 |
| TEX SPECIALE #28 – I PIONIERI (Mauro Boselli, Walter Venturi) | 1 | 1 | 1 |
| IL GRANDE DIABOLIK: DK. IO SO CHI NON SONO (Gomboli, Faraci, Palumbo) | 1 | 1 | 1 |
| IL SESTO (Lucio Perrimezzi, Francesca Follini) | 1 | 1 | 1 |
| ADEKAN # 1 – 2 (Tsukiji Nao) | 1 | 1 | 1 |
| NON COSTA NIENTE (Saulne) | 1 | 1 | 1 |
| VENEZIA SKETCH TOUR (Menetti, Grillotti, Longhi, Delladio, Spianelli) | 1 | 1 | 1 |
| LUCREZIA E ALICE A QUEL PAESE (Silvia Ziche) | 1 | 1 | 1 |
| LA SECONDA VOLTA CHE HO VISTO ROMA (Marco Corona) | 1 | 1 | 1 |
| THE BOYS # 19 (Garth Ennis, Darick Robertson) | 1 | 1 | 1 |
Classifica per numero di voti
Le prime dieci posizioni sono esattamente come nella classifica generale.
Classifica per media voto
TITOLI |
TOT |
VOTI |
MEDIA |
| UNASTORIA (Gipi) | 102 | 12 | 8 |
| L’INTERVISTA (Manuele Fior) | 72 | 9 | 8 |
| KRISHNA. UN VIAGGIO INTERIORE (Singh) | 17 | 2 | 8 |
| ANYA E IL SUO FANTASMA (Vera Brosgol) | 16 | 2 | 8 |
| TROPPO NON È MAI ABBASTANZA (Ulli Lust) | 28 | 4 | 7 |
| FIUME LENTO (Alessandro Sanna) | 15 | 2 | 7 |
| POP ECONOMIX (Davide Pascutti) | 15 | 2 | 7 |
| CORPICINO (Tuono Pettinato) | 54 | 8 | 6 |
| IL NAO DI BROWN (Glyn Dillon ) | 50 | 8 | 6 |
| FREEWAY (Mark Kalesniko) | 20 | 3 | 6 |
Se le prime due posizioni non cambiano, segno che i votanti hanno premiato il lavoro di Gipi e Fior, si inseriscono interessanti titoli che non sono rientrati nelle prime posizioni.
Dal conteggio sono esclusi i titoli che hanno ottenuto un solo voto.
Top Ten 2013: classifica votanti esterni
TITOLI |
TOT |
TOT CRITICI |
| UNASTORIA (Gipi) | 102 | 45 |
| L’INTERVISTA (Manuele Fior) | 72 | 40 |
| CORPICINO (Tuono Pettinato) | 54 | 38 |
| TROPPO NON È MAI ABBASTANZA (Ulli Lust) | 28 | 17 |
| ANYA E IL SUO FANTASMA (Vera Brosgol) | 16 | 16 |
| POP ECONOMIX (Davide Pascutti) | 15 | 15 |
| I SOLCHI DEL DESTINO (Paco Roca) | 19 | 14 |
| LA VETTA DEGLI DEI # 3 (Jiro Taniguchi) | 13 | 13 |
| LA CASATI (Vanna Vinci) | 13 | 12 |
| SAILOR TWAIN (Mark Siegel) | 18 | 11 |
La classifica tiene conto solamente dei voti dei dieci critici/esperti della giuria.
Top Ten 2013: classifica giurati web
TITOLI |
TOT |
TOT WEB |
| UNASTORIA (Gipi) | 102 | 20 |
| KRISHNA. UN VIAGGIO INTERIORE (Singh) | 17 | 17 |
| LA PROPRIETA’ (Rutu Modan) | 29 | 9 |
| LE STORIE #5 – IL LATO OSCURO DELLA LUNA (Alessandro Bilotta, Matteo Mosca) | 11 | 9 |
| OOKU LE STANZE PROIBITE (Fumi Yoshinaga) | 9 | 9 |
| BLAST VOL.2 (Manu Larcenet) | 21 | 8 |
| ADVENTURE TIME | 8 | 8 |
| OCCHIO DI FALCO # 1 – 5 (Matt Fraction, David Aja) | 8 | 8 |
| L’INTERVISTA (Manuele Fior) | 72 | 7 |
La classifica tiene conto solamente dei voti dei cinque giurati dalla critica web.
Top Ten 2013: classifica votanti interni
TITOLI |
TOT |
TOT INTERNI |
| IL NAO DI BROWN (Glyn Dillon ) | 50 | 40 |
| UNASTORIA (Gipi) | 102 | 37 |
| L’INTERVISTA (Manuele Fior) | 72 | 25 |
| LA PROPRIETA’ (Rutu Modan) | 29 | 18 |
| FREEWAY (Mark Kalesniko) | 20 | 18 |
| BLAST VOL.2 (Manu Larcenet) | 21 | 12 |
| TROPPO NON È MAI ABBASTANZA (Ulli Lust) | 28 | 11 |
| CORPICINO (Tuono Pettinato) | 54 | 10 |
| SOUVENIR DELL’IMPERO DELL’ATOMO (Thierry Smolderen, Alexandre Clerisse) | 17 | 9 |
| MISTER WONDERFUL (Daniel Clowes) | 13 | 8 |
La classifica tiene conto solamente dei voti dei cinque votanti interni.
