Prima posizione per Tokyo Ghoul:re con 260.000 copie vendute. Silver Spoon 13 vende altre 200.000 copie e supera la soglia delle 700.000 copie vendute in due settimane.
| Pos. | Titolo, n° | Autori | Copie Vendute | Vendite Totali | Editore |
| 1 | Tokyo Ghoul:re 3 | Sui Ishida | 260,637 | 629,991 | Shueisha |
| 2 | Silver Spoon 13 | Hiromu Arakawa | 203,087 | 728,942 | Shogakukan |
| 3 | What Did You Eat Yesterday? 10 | Fumi Yoshinaga | 181,852 | 181,852 | Kodansha |
| 4 | My Love Story!! 9 | Art: Aruko / Story: Kazune Kawahara | 172,402 | 172,402 | Shueisha |
| 5 | The Seven Deadly Sins 15 | Nakaba Suzuki | 161,377 | 560,472 | Kodansha |
| 6 | Vinland Saga 16 | Makoto Yukimura | 102,573 | 102,573 | Kodansha |
| 7 | Genshiken: Second Season 18 | Shimoku Kio | 101,617 | 101,617 | Kodansha |
| 8 | Kakegurui 3 | Homura Kawamoto/Tōru Naomura | 87,803 | 87,803 | Square Enix |
| 9 | Working!! Re: Order | Karino Takatsu | 87,181 | 87,181 | Square Enix |
| 10 | Ōoku: The Inner Chambers 12 | Fumi Yoshinaga | 86,343 | 86,343 | Hakusensha |
| 11 | ReRe Hello 7 | Tōko Minami | 80,867 | 80,867 | Shueisha |
| 12 | Akatsuki no Yona(Yona of the Dawn) 18 | Mizuho Kusanagi | 57,111 | 140,44 | Hakusensha |
| 13 | Kōnodori 9 | Yū Suzunoki | 53,352 | 53,352 | Kodansha |
| 14 | Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? 5 | Fujino Ōmori/Suzuhito Yasuda/Art:Kunieda | 50,5 | 50,5 | Square Enix |
| 15 | House of the sun.13 | Taamo | 48,186 | 48,186 | Kodansha |
| 16 | Kuroko no BasukeReplace PLUS 1 | Ichirō Takahashi/Tadatoshi Fujimaki/Sawako/Hirabayashi | 47,979 | 121,527 | Shueisha |
| 17 | Aozora Yell 18 | Kazune Kawahara | 47,041 | 47,041 | Shueisha |
| 18 | Pandora Hearts 24 | Jun Mochizuki | 45,608 | 45,608 | Square Enix |
| 19 | Pandora Hearts 23 | Jun Mochizuki | 45,397 | 45,397 | Square Enix |
| 20 | Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri 7 | Satoru Sao/Takumi Yanai | 43,116 | 43,116 | Alphapolis |
Da segnalare anche il 22° posto per Mix #7 di Mitsuru Adachi che raggiunge le 336,368 copie vendute in tre settimane e Ao Haru Ride – A un passo da te 13 con 862,553 vendute in 6 settimane.
