Più di mezzo milione di copie vendute in una settimana confermano il successo di Silver Spoon giunto ormai al numero 13.
Pos. | Titolo, n° | Autore | copie vendute | vendite Totali | Editore |
1 | Silver Spoon 13 | Hiromu Arakawa | 525,855 | 525,855 | Shogakukan |
2 | The Seven Deadly Sins 15 | Nakaba Suzuki | 399,095 | 399,095 | Kodansha |
3 | Tokyo Ghoul:re 3 | Sui Ishida | 369,19 | 369,354 | Shueisha |
4 | MIX 7 | Mitsuru Adachi | 110,72 | 294,483 | Shogakukan |
5 | Major 2nd 1 | Takuya Mitsuda | 84,445 | 195,891 | Shogakukan |
6 | Akatsuki no Yona 18 | Mizuho Kusanagi | 83,329 | 83,329 | Hakusensha |
7 | As the Gods Will: The Second Series 12 | Muneyuki Kaneshiro/Akeji Fujimura | 78,669 | 78,669 | Kodansha |
8 | UQ Holder! 7 | Ken Akamatsu | 71,546 | 71,546 | Kodansha |
9 | Blue Exorcist 15 | Kazue Katō | 65,118 | 508,918 | Shueisha |
10 | DEAR BOYS ACT319 | Hiroki Yagami | 64,298 | 64,298 | Kodansha |
11 | Hayate the Combat Butler 45 | Kenjirou Hata | 52,204 | 52,204 | Shogakukan |
12 | The Seven Deadly Sins 15 Limited Edition | Nakaba Suzuki | 49,686 | 49,686 | Kodansha |
13 | Food Wars: Shokugeki no Soma 13 | Yūto Tsukuda/Shun Saeki/Yuki Morisaki | 45,315 | 390,945 | Shueisha |
14 | Ajin – Demi-Human 6 | Gamon Sakurai | 44,941 | 270,965 | Kodansha |
15 | Ao Haru Ride 13 | Io Sakisaka | 43,382 | 835,785 | Shueisha |
16 | RiN 10 | Harold Sakuishi | 41,945 | 41,945 | Kodansha |
17 | Himōto! Umaru-chan 6 | Sankaku Head | 41,821 | 41,821 | Shueisha |
18 | Yowamushi Pedal40 | Wataru Watanabe | 40,067 | 197,257 | Akita Shoten |
19 | Soredemo Sekai wa Utsukushii 10 | Dai Shiina | 39,533 | 39,533 | Hakusensha |
20 | Ran to Haiiro no Sekai 7 | Aki Irie | 37,184 | 47,658 | Kadokawa |
Il volume conclusivo di Ao haru ride (A un passo da te) intanto continua a vendere bene e supera la soglia delle 800.000 copie vendute.
fonte: Anime News Network