Menzione saggistica 2013: classifica completa
TITOLI |
TOT |
VOTI |
MEDIA |
WILL EISNER – UNA VITA PER IL FUMETTO – Bob Andelman | 9 | 4 | 2,3 |
LA STORIA DEI MIEI FUMETTI (Antonio Faeti) | 6 | 2 | 3 |
TEX. FIUMI DI CHINA ITALIANA IN DESERTI AMERICANI (Raffaele De Falco) | 6 | 3 | 2 |
MARVEL COMICS. UNA STORIA DI EROI E SUPEREROI (Sean Howe) | 6 | 3 | 2 |
SHULZ E I PEANUTS (David Michaelis) | 5 | 3 | 1,7 |
LEZIONI DI FUMETTO: ZEROCALCARE (Laura Scarpa) | 4 | 2 | 2 |
SUPERGODS (Grant Morrison) | 4 | 3 | 1,3 |
HUGO PRATT. LE LEZIONI PERDUTE (Laura Scarpa) | 4 | 3 | 1,3 |
ALAN MOORE: UNA VITA A FUMETTI – Gary Spencer Millidge | 3 | 1 | 3 |
DALL’11 SETTEMBRE A BARACK OBAMA – LA STORIA CONTEMPORANEA A FUMETTI (Luigi Siviero) | 3 | 1 | 3 |
IL LIBRO DEL FUMETTO (Scott McCloud) | 3 | 1 | 3 |
HUGO PRATT. LE LEZIONI PERDUTE (Laura Scarpa) | 3 | 1 | 3 |
ANIME – GUIDA AL CINEMA D’ANIMAZIONE GIAPPONESE (Baricordi, De Giovanni, Pietroni, Rossi, Tunesi) | 2 | 1 | 2 |
TUTTI POSSONO FARE FUMETTI (Gud) | 2 | 1 | 2 |
ANIME. GUIDA AL CINEMA D’ANIMAZIONE GIAPPONESE(Kappa Boys) | 2 | 1 | 2 |
DA GOLDRAKE A SUPERCAR GATTIGER (Enrico Cantino) | 2 | 1 | 2 |
COMICSHOW.FUMETTO E SPETTACOLO(Claudio Bertieri, Marco Vimercati) | 1 | 1 | 1 |
Classifica per numero di voti
TITOLI |
TOT |
VOTI |
WILL EISNER – UNA VITA PER IL FUMETTO – Bob Andelman | 9 | 4 |
MARVEL COMICS. UNA STORIA DI EROI E SUPEREROI (Sean Howe) | 6 | 3 |
TEX. FIUMI DI CHINA ITALIANA IN DESERTI AMERICANI (Raffaele De Falco) | 6 | 3 |
SHULZ E I PEANUTS (David Michaelis) | 5 | 3 |
HUGO PRATT. LE LEZIONI PERDUTE (Laura Scarpa) | 4 | 3 |
SUPERGODS (Grant Morrison) | 4 | 3 |
Le prime dieci posizioni sono esattamente come nella classifica generale.
Classifica per media voto
TITOLI |
TOT |
MEDIA |
LA STORIA DEI MIEI FUMETTI (Antonio Faeti) | 6 | 3 |
WILL EISNER – UNA VITA PER IL FUMETTO – Bob Andelman | 9 | 2,3 |
MARVEL COMICS. UNA STORIA DI EROI E SUPEREROI (Sean Howe) | 6 | 2 |
TEX. FIUMI DI CHINA ITALIANA IN DESERTI AMERICANI (Raffaele De Falco) | 6 | 2 |
LEZIONI DI FUMETTO: ZEROCALCARE (Laura Scarpa) | 4 | 2 |
Dal conteggio sono esclusi i titoli che hanno ottenuto un solo voto.
Menzione saggistica 2013: classifica votanti esterni
TITOLI |
TOT CRITICI |
WILL EISNER – UNA VITA PER IL FUMETTO – Bob Andelman | 6 |
LA STORIA DEI MIEI FUMETTI (Antonio Faeti) | 6 |
HUGO PRATT. LE LEZIONI PERDUTE (Laura Scarpa) | 4 |
LEZIONI DI FUMETTO: ZEROCALCARE (Laura Scarpa) | 4 |
La classifica tiene conto solamente dei voti dei dieci critici/esperti della giuria.
Menzione saggistica 2013: classifica giurati web
TITOLI |
TOT WEB |
WILL EISNER – UNA VITA PER IL FUMETTO – Bob Andelman | 3 |
MARVEL COMICS. UNA STORIA DI EROI E SUPEREROI (Sean Howe) | 3 |
TEX. FIUMI DI CHINA ITALIANA IN DESERTI AMERICANI (Raffaele De Falco) | 2 |
SUPERGODS (Grant Morrison) | 2 |
ANIME – GUIDA AL CINEMA D’ANIMAZIONE GIAPPONESE (Baricordi, De Giovanni, Pietroni, Rossi, Tunesi) | 2 |
La classifica tiene conto solamente dei voti dei cinque giurati dalla critica web.
Menzione saggistica 2013: classifica votanti interni
Solo un votante de Lo Spazio Bianco ha compilato la classifica.