NOVITA’ – CLASSIFICA COMPLETA
Questa la classifica completa, ordinata per punteggio totale1, preferenze e media voto.
Titolo | Totali | Pref. | Media | |
1 | Asterios Polyp (Mazzucchelli) – Coconino | 181 | 21 | 8,62 |
2 | Io le pago (Brown) – Coconino | 57 | 9 | 6,33 |
3 | Habibi (Thompson) – Rizzoli | 56 | 9 | 6,22 |
4 | Polina (Vives) – Black Velvet | 53 | 7 | 7,57 |
5 | Irene e i clochard (Ruppert & Mulot) – Canicola | 42 | 6 | 7,00 |
6 | L’urlo del popolo (Tardi) – Double Shot | 42 | 6 | 7,00 |
7 | Quaderni russi (Igort) – Mondadori | 40 | 7 | 5,71 |
8 | L’inverno del disegnatore (Roca) – Tunué | 37 | 7 | 5,29 |
9 | Il viaggio (Yokoyama) – Canicola | 36 | 5 | 7,20 |
10 | Il libro della genesi (Crumb) – Mondadori | 33 | 6 | 5,50 |
11 | X’ed out (Burns) – Rizzoli | 30 | 5 | 6,00 |
12 | Trama (Ratigher) – Grrrzetic | 27 | 7 | 3,86 |
13 | La coda del lupo (Neri) – Canicola | 27 | 6 | 4,50 |
14 | Beta (Vanzella, Genovese) – Bao | 27 | 5 | 5,40 |
15 | I segreti del Quai D’orsay (Blain, Lanzac) – Coconino | 25 | 3 | 8,33 |
16 | Posizione di tiro (Manchette, Tardi) – Coconino | 19 | 4 | 4,75 |
17 | Buonanotte Punpun (Asano) – Panini | 19 | 3 | 6,33 |
18 | Il magnifico lavativo (Tuono Pettinato) – Topipittori | 18 | 3 | 6,00 |
19 | Gatto Mondadori e il telefonino fatato (Dr. Pira) – Grrrzetic | 14 | 2 | 7,00 |
20 | Dio in persona (Mathieu) – Edizioni BD | 13 | 2 | 6,50 |
21 | Apparat (Ellis, Pagliarani, Caceres, Oleksicki – Edizioni BD | 13 | 2 | 6,50 |
22 | Ararat (Cossi) – Hazard | 12 | 2 | 6,00 |
23 | Fratelli (Tota) – Coconino | 11 | 4 | 2,75 |
24 | Baby’s in black(Bellstorf) – Black Velvet | 11 | 2 | 5,50 |
25 | La quarta necessità (Luttazzi, Giacon) – Rizzoli | 11 | 2 | 5,50 |
26 | L’eroe (Rubin) – Tunué | 11 | 2 | 5,50 |
27 | La strana storia dell’isola Panorama (Maruo) – Coconino | 10 | 3 | 3,33 |
28 | Don Camillo voll. 1/3 (AAVV) – ReNoir | 10 | 2 | 5,00 |
29 | Gli anni dolci (Taniguchi) – Rizzoli | 10 | 2 | 5,00 |
30 | Longshot comics vol. 2 (Simmons) – ProGlo | 10 | 2 | 5,00 |
31 | Post Coitum (Makkox) – Bao | 10 | 2 | 5,00 |
32 | Superzelda (Lo Porto, Marotta) – Minimun Fax | 10 | 2 | 5,00 |
33 | Batman #700 (Morrison, AAVV) – in Batman #50 – Planeta | 10 | 1 | 0,00 |
34 | Carlo Giuliani, il ribelle di Genova | 10 | 1 | 0,00 |
35 | Pompa i bassi, Bruno (Baru) – Coconino | 9 | 2 | 4,50 |
36 | Batman RIP: Il capitolo perduto (Morrison, Daniel) – Planeta | 9 | 1 | 0,00 |
37 | La profezia dell’armadillo (Zerocalcare) – autoproduzione | 9 | 1 | 0,00 |
38 | Le 5 fasi (AAVV) – Edizioni BD | 9 | 1 | 0,00 |
39 | Omega lo sconosciuto (Lethem, Dalrymple) – Panini | 9 | 1 | 0,00 |
40 | Rat-Man #87 (Ortolani) – Panini | 9 | 1 | 0,00 |
41 | Alain e i rom (Guibert, Keler, Lemercier) – Coconino | 8 | 1 | 0,00 |
42 | Batman: il ritorno di Bruce Wayne (Morrison) – Planeta | 8 | 1 | 0,00 |
43 | Fantomax (Berardi, Catacchio) – Coconino | 8 | 1 | 0,00 |
44 | Palindromi (MP5) – Grrrzetic | 8 | 1 | 0,00 |
45 | Il canemucco #4 (Makkox) – Coniglio | 7 | 2 | 3,50 |
46 | Carriera criminale di Clelia C. (Bernardi, Lobaccaro) – Black Velvet | 7 | 1 | 0,00 |
47 | Il grande Diabolik 24 Nei sotterranei di Clerville (AAVV) – Astorina | 7 | 1 | 0,00 |
48 | Tormenti (Scarpelli) – Rizzoli | 7 | 1 | 0,00 |
49 | Battlefields: Caro Billy (Ennis & Snejbjerg) – Magic Press | 6 | 2 | 3,00 |
50 | Blanca (Taniguchi) – Panini | 6 | 1 | 0,00 |
51 | Grano blu (Feuchtenberger) – Canicola | 6 | 1 | 0,00 |
52 | Macchina suprema (Barbieri, Costantini, Squaz, Barducci) – Giuda | 6 | 1 | 0,00 |
53 | Protecto (Matteo, Zidrou) – Nona Arte | 6 | 1 | 0,00 |
54 | Rat-Man #82-85 – Saga di Gerusalemme (Ortolani) – Panini | 6 | 1 | 0,00 |
55 | Storia di due tavole sul Corriere della sera (Toppi) | 6 | 1 | 0,00 |
56 | Viva Basaglia! (Tinti) – Moretti & Vitali | 6 | 1 | 0,00 |
57 | Young Liars (Lapham) – Planeta | 6 | 1 | 0,00 |
58 | Battlefields: Le streghe della notte (Ennis, Russ) – Magic Press | 5 | 1 | 0,00 |
59 | Astro City: L’età oscura (Busiek, Anderson) – Magic Press | 5 | 1 | 0,00 |
60 | Canicola vol. 10 (AAVV) – Canicola | 5 | 1 | 0,00 |
61 | È tutto sotto controllo (Ziche) – Edizioni BD | 5 | 1 | 0,00 |
62 | La parentesi (Durand) – Coconino | 5 | 1 | 0,00 |
63 | Topolino e la marea dei secoli (Casty) – Disney | 5 | 1 | 0,00 |
64 | Un anno primavera (Morvan, Taniguchi) – Rizzoli | 5 | 1 | 0,00 |
65 | Zazie nel metrò (Oubrerie) – Rizzoli | 5 | 1 | 0,00 |
66 | Lo stupefacente testa a vite e… (Mignola) – Panini | 4 | 2 | 2,00 |
67 | Daytripper (Moon, Ba) – Planeta | 4 | 1 | 0,00 |
68 | Il cacciatore di aquiloni (Hosseini, Celoni, Andolfo) – Piemme | 4 | 1 | 0,00 |
69 | Il castello scomparso in mare (De Pieri) – Lavieri | 4 | 1 | 0,00 |
70 | L’uomo bonsai (Bernard) – Tunué | 4 | 1 | 0,00 |
71 | Supergod (Ellis, Gastonny) – Edizioni BD | 4 | 1 | 0,00 |
72 | The Walking Dead 8 (Kirkman, Charlie, Cliff) – Saldapress | 4 | 1 | 0,00 |
73 | Un fatto umano (Giffone, Longo, Parodi) – Einaudi | 4 | 1 | 0,00 |
74 | Unknown Soldier vol. 3 (Dysart, Ponticelli) – Planeta | 4 | 1 | 0,00 |
75 | Le aquile di Roma vo. 1 (Marini) – Panini | 3 | 1 | 0,00 |
76 | 12 settembre. L’america dopo (AAVV) – Rizzoli | 3 | 1 | 0,00 |
77 | Cuori distratti (Shadmi) – Double Shot | 3 | 1 | 0,00 |
78 | Ex Machina vol.10 (Vaughan, Harris) – Magic Press | 3 | 1 | 0,00 |
79 | Il bel tempo (Matt) – Coconino | 3 | 1 | 0,00 |
80 | Il grande viaggio di Lewis & Clark (Bertozzi) – Bao | 3 | 1 | 0,00 |
81 | John Doe IV Stagione #4/15 (AAVV) – Aurea | 3 | 1 | 0,00 |
82 | Love (Brrémaud, Bertolucci) – Edizioni BD | 3 | 1 | 0,00 |
83 | Parker: l’organizzazione (Cooke) – Edizioni BD | 3 | 1 | 0,00 |
84 | Renee (Debeurme) – Coconino | 3 | 1 | 0,00 |
85 | Capire israele in 60 giorni e anche meno (Sarah) – Rizzoli | 2 | 2 | 1,00 |
86 | Zigo Stella (Rosenzweig) – Edizioni BD | 2 | 2 | 1,00 |
87 | Black vol. 10 (AAVV) – Coconino | 2 | 1 | 0,00 |
88 | Coraline (Gaiman, Russel) – NPE | 2 | 1 | 0,00 |
89 | Gang Bang (AAVV) – Edizioni BD | 2 | 1 | 0,00 |
90 | Limbo (Lori, Liani) – Kappa Ed. | 2 | 1 | 0,00 |
91 | Neonomicon (Moore, Burrows) – Bao | 2 | 1 | 0,00 |
92 | Oche (Canottiere) – Coconino | 2 | 1 | 0,00 |
93 | Stria (Matteoni) – Bonelli | 2 | 1 | 0,00 |
94 | Tamara Drew (Simmonds) – Nottetempo | 2 | 1 | 0,00 |
95 | The Legend of Mother Sarah (Otomo) – Panini | 2 | 1 | 0,00 |
96 | Billy Bat #1 (Urasawa) – Panini | 1 | 1 | 0,00 |
97 | Deadpool Corps – Preludio (Gischler, AAVV) – Panini | 1 | 1 | 0,00 |
98 | DMZ vol. 9 (Wood, Burchielli) – Planeta | 1 | 1 | 0,00 |
99 | Puck Comics Party (AAVV) – autoproduzione | 1 | 1 | 0,00 |
100 | Speciale Tex #25 (Manfredi e Gomez) – Bonelli | 1 | 1 | 0,00 |
NOVITA’ – CLASSIFICA PER PREFERENZA
Notiamo che rispetto alla classifica finale, esce dalle prime 10 posizioni “Il viaggio” in favore di “Trama”.2
Titolo | Preferenze | |
1 | Asterios Polyp (Mazzucchelli) – Coconino | 21 |
2 | Io le pago (Brown) – Coconino | 9 |
3 | Habibi (Thompson) – Rizzoli | 9 |
4 | Polina (Vives) – Black Velvet | 7 |
5 | Quaderni russi (Igort) – Mondadori | 7 |
6 | L’inverno del disegnatore (Roca) – Tunué | 7 |
7 | Trama (Ratigher) – Grrrzetic | 7 |
8 | Irene e i clochard (Ruppert & Mulot) – Canicola | 6 |
9 | L’urlo del popolo (Tardi) – Double Shot | 6 |
10 | Il libro della genesi (Crumb) – Mondadori | 6 |
11 | La coda del lupo (Neri) – Canicola | 6 |
12 | Il viaggio (Yokoyama) – Canicola | 5 |
13 | X’ed out (Burns) – Rizzoli | 5 |
14 | Beta (Vanzella, Genovese) – Bao | 5 |
15 | Posizione di tiro (Manchette, Tardi) – Coconino | 4 |
16 | Fratelli (Tota) – Coconino | 4 |
17 | I segreti del Quai D’orsay (Blain, Lanzac) – Coconino | 3 |
18 | Buonanotte Punpun (Asano) – Panini | 3 |
19 | Il magnifico lavativo (Tuono Pettinato) – Topipittori | 3 |
20 | La strana storia dell’isola Panorama (Maruo) – Coconino | 3 |
21 | Gatto Mondadori e il telefonino fatato (Dr. Pira) – Grrrzetic | 2 |
22 | Dio in persona (Mathieu) – Edizioni BD | 2 |
23 | Apparat (Ellis, Pagliarani, Caceres, Oleksicki – Edizioni BD | 2 |
24 | Ararat (Cossi) – Hazard | 2 |
25 | Baby’s in black(Bellstorf) – Black Velvet | 2 |
26 | La quarta necessità (Luttazzi, Giacon) – Rizzoli | 2 |
27 | L’eroe (Rubin) – Tunué | 2 |
28 | Don Camillo voll. 1/3 (AAVV) – ReNoir | 2 |
29 | Gli anni dolci (Taniguchi) – Rizzoli | 2 |
30 | Longshot comics vol. 2 (Simmons) – ProGlo | 2 |
31 | Post Coitum (Makkox) – Bao | 2 |
32 | Superzelda (Lo Porto, Marotta) – Minimun Fax | 2 |
33 | Pompa i bassi, Bruno (Baru) – Coconino | 2 |
34 | Il canemucco #4 (Makkox) – Coniglio | 2 |
35 | Battlefields: Caro Billy (Ennis & Snejbjerg) – Magic Press | 2 |
36 | Lo stupefacente testa a vite e altri bizzarri oggetti (Mignola) – Panini | 2 |
37 | Capire israele in 60 giorni e anche meno (Sarah) – Rizzoli | 2 |
38 | Zigo Stella (Rosenzweig) – Edizioni BD | 2 |
NOVITA’ – CLASSIFICA PER MEDIA-VOTO
Ancora più “rivoluzionata” la Top Ten prendendo in esame la media voto. Si noti l’ingresso de “I segreti dei Quai D’orsay”, “Gatto Mondandory”, “Dio in persona” e “Apparat”. Ricordiamo che sono presi in esame solo i titoli con almento 2 preferenze.3
Titolo | Media | |
1 | Asterios Polyp (Mazzucchelli) – Coconino | 8,62 |
2 | I segreti del Quai D’orsay (Blain, Lanzac) – Coconino | 8,33 |
3 | Polina (Vives) – Black Velvet | 7,57 |
4 | Il viaggio (Yokoyama) – Canicola | 7,20 |
5 | Irene e i clochard (Ruppert & Mulot) – Canicola | 7,00 |
6 | L’urlo del popolo (Tardi) – Double Shot | 7,00 |
7 | Gatto Mondadori e il telefonino fatato (Dr. Pira) – Grrrzetic | 7,00 |
8 | Dio in persona (Mathieu) – Edizioni BD | 6,50 |
9 | Apparat (Ellis, Pagliarani, Caceres, Oleksicki – Edizioni BD | 6,50 |
10 | Io le pago (Brown) – Coconino | 6,33 |
11 | Buonanotte Punpun (Asano) – Panini | 6,33 |
12 | Habibi (Thompson) – Rizzoli | 6,22 |
13 | X’ed out (Burns) – Rizzoli | 6,00 |
14 | Il magnifico lavativo (Tuono Pettinato) – Topipittori | 6,00 |
15 | Ararat (Cossi) – Hazard | 6,00 |
16 | Quaderni russi (Igort) – Mondadori | 5,71 |
17 | Il libro della genesi (Crumb) – Mondadori | 5,50 |
18 | Baby’s in black(Bellstorf) – Black Velvet | 5,50 |
19 | La quarta necessità (Luttazzi, Giacon) – Rizzoli | 5,50 |
20 | L’eroe (Rubin) – Tunué | 5,50 |
21 | Beta (Vanzella, Genovese) – Bao | 5,40 |
22 | L’inverno del disegnatore (Roca) – Tunué | 5,29 |
23 | Don Camillo voll. 1/3 (AAVV) – ReNoir | 5,00 |
24 | Gli anni dolci (Taniguchi) – Rizzoli | 5,00 |
25 | Longshot comics vol. 2 (Simmons) – ProGlo | 5,00 |
26 | Post Coitum (Makkox) – Bao | 5,00 |
27 | Superzelda (Lo Porto, Marotta) – Minimun Fax | 5,00 |
28 | Posizione di tiro (Manchette, Tardi) – Coconino | 4,75 |
29 | La coda del lupo (Neri) – Canicola | 4,50 |
30 | Pompa i bassi, Bruno (Baru) – Coconino | 4,50 |
31 | Trama (Ratigher) – Grrrzetic | 3,86 |
32 | Il canemucco #4 (Makkox) – Coniglio | 3,50 |
33 | La strana storia dell’isola Panorama (Maruo) – Coconino | 3,33 |
34 | Battlefields: Caro Billy (Ennis & Snejbjerg) – Magic Press | 3,00 |
35 | Fratelli (Tota) – Coconino | 2,75 |
36 | Lo stupefacente testa a vite e altri bizzarri oggetti (Mignola) – Panini | 2,00 |
37 | Capire israele in 60 giorni e anche meno (Sarah) – Rizzoli | 1,00 |
38 | Zigo Stella (Rosenzweig) – Edizioni BD | 1,00 |
RISTAMPE – CLASSIFICA COMPLETA
Titolo | Totali | Pref. | Media | |
1 | L’eternauta (Oesterheld, Lopez) – 001 Edizioni | 53 | 20 | 2,65 |
2 | Bone (Smith) – Bao | 15 | 9 | 1,67 |
3 | Tintin (Hergé) – Rizzoli | 9 | 4 | 2,25 |
4 | Cages (McKean) – Magic Press | 8 | 3 | 2,67 |
5 | Cerebus: stato e chiesa (Sim) – Black Velvet | 5 | 2 | 2,50 |
6 | Chimera (Mattotti) – Coconino | 4 | 2 | 2,00 |
7 | Lupo Alberto: le radici (Silver) – Mondadori | 4 | 2 | 2,00 |
8 | Rocketeer (Stevense) – Saldapress | 4 | 2 | 2,00 |
9 | Brooklin Dreams (DeMatteis, Barr) – Magic Press | 3 | 2 | 1,50 |
10 | Batman e figlio (Morrison, Kubert, Fleet) – Planeta | 3 | 1 | 0,00 |
11 | Krazy Kat (Herriman) – Free Books | 3 | 1 | 0,00 |
12 | Pensieri Neri (Franquin) – Nona Arte | 3 | 1 | 0,00 |
13 | Gli anni dello sputnik (Baru) – Coconino | 2 | 2 | 1,00 |
14 | Le avventure del gran visir Iznogoud 1 (Goscinny,Tabary) – Panini | 2 | 2 | 1,00 |
15 | L’incal (Jodorowsky, Moebius) – Magic Press | 2 | 2 | 1,00 |
16 | Absolute Planetary (Ellis, Cassaday) – Magic Press | 2 | 1 | 0,00 |
17 | Gaston (Franquin) – Nona Arte | 2 | 1 | 0,00 |
18 | Leo Pulp (Nizzi, Bonfatti) – Saldapress | 2 | 1 | 0,00 |
19 | I falchi dei mari (Eisner) – Kappa | 2 | 1 | 0,00 |
20 | Batman – Il Guanto Nero (Morrison, Williams III) – Planeta | 1 | 1 | 0,00 |
21 | Altre storie dallo spazio profondo (Bonvi, Cavazzano) – Rizzoli | 1 | 1 | 0,00 |
22 | Buck Danny 1951-53 (Troisfontaines, Charlier, Hubinon) – Nona Arte | 1 | 1 | 0,00 |
23 | Caricature (Clowes) – Coconino | 1 | 1 | 0,00 |
24 | La fenice (Tezuka) – Hazard | 1 | 1 | 0,00 |
25 | Le follie invernali di Mumin (Jansson) – Black Velvet | 1 | 1 | 0,00 |
26 | No pasaran (Giardino) – Rizzoli | 1 | 1 | 0,00 |
27 | Tex – La valle del terrore (Nizzi, Magnus) – Rizzoli | 1 | 1 | 0,00 |
28 | The Peanuts Collection (Shulz) – Panini | 1 | 1 | 0,00 |
29 | Valentina mela verde 3 (Nidasio) – Coniglio | 1 | 1 | 0,00 |
RISTAMPE – CLASSIFICA PER PREFERENZA
Nessun cambiamento sostanziale rispetto alla classifica per voto.4
RISTAMPE- CLASSIFICA PER MEDIA-VOTO
Nella classifica per media voto a sorpresa “Cages” sorpassa “L’Eternauta” e “Cerebus” scalza “Bone”.5
Titolo | Media | |
1 | Cages (McKean) – Magic Press | 2,67 |
2 | L’eternauta (Oesterheld, Lopez) – 001 Edizioni | 2,65 |
3 | Cerebus: stato e chiesa (Sim) – Black Velvet | 2,50 |
4 | Tintin (Hergé) – Rizzoli | 2,25 |
5 | Chimera (Mattotti) – Coconino | 2,00 |
6 | Lupo Alberto: le radici (Silver) – Mondadori | 2,00 |
7 | Rocketeer (Stevense) – Saldapress | 2,00 |
8 | Bone (Smith) – Bao | 1,67 |
9 | Brooklin Dreams (DeMatteis, Barr) – Magic Press | 1,50 |
10 | Gli anni dello sputnik (Baru) – Coconino | 1,00 |
11 | Le avventure del gran visir Iznogoud vol. 1 (Goscinny,Tabary) – Panini | 1,00 |
12 | L’incal (Jodorowsky, Moebius) – Magic Press | 1,00 |
SAGGISTICA – CLASSIFICA COMPLETA
Titolo | Totali | Pref. | Media | |
1 | Eccetto Topolino (Gadducci, Gori, Lama) – NPE | 41 | 15 | 2,73 |
2 | Il sistema fumetto (Groensteen) – ProGlo | 20 | 10 | 2,00 |
3 | Il manga (Bouissou) – Tunué | 11 | 6 | 1,83 |
4 | Un maestro dell’ironia borghese – Carlo Bisi (AAVV) – Anafi | 8 | 5 | 1,60 |
5 | Fantomas, un secolo di terrore (Castelli) – Coniglio | 7 | 4 | 1,75 |
6 | Le straordinarie opere di Alan Moore (Khoury, AAVV) – Black Velvet | 6 | 3 | 2,00 |
7 | Vita da Paz (Giubilei) – Black Velvet | 5 | 3 | 1,67 |
8 | Lezioni spirituali per giovani fumettari (Mammucari) – Effequ | 3 | 3 | 1,00 |
9 | Assoli di china (Massarutto) – Stampa Alternativa | 3 | 1 | 0,00 |
10 | Fumetto e animazione in Medio Oriente (Di Marco) – Tunué | 2 | 1 | 0,00 |
11 | GraphicNovel.it – Istituto Italiano di cultura di Parigi | 2 | 1 | 0,00 |
12 | Sergio Bonelli sono io (Burattini, Romani) – Coniglio | 2 | 1 | 0,00 |
13 | The Peanuts – Tesori dalla striscia… (Gertler) – Rizzoli | 2 | 1 | 0,00 |
14 | Topolino e il Fumetto Disney Italiano(Tosti) – Tunué | 2 | 1 | 0,00 |
15 | Egitto senza piramidi (catalogo dell’omonima mostra) – Giuda | 1 | 1 | 0,00 |
16 | Grattacieli e superuomini (Pagello) – Le Mani | 1 | 1 | 0,00 |
SAGGISTICA – CLASSIFICA PER PREFERENZA
La classifica non subisce alcuna variazione rispetto a quella per voto.6
SAGGISTICA – CLASSIFICA PER MEDIA-VOTO
Unica variazione rispetto alla classifica finale, “Le straordinarie opere di Alan Moore” supera di poco “Il manga”.7
Titolo | Media | |
1 | Eccetto Topolino (Gadducci, Gori, Lama) – NPE | 2,73 |
2 | Il sistema fumetto (Groensteen) – ProGlo | 2,00 |
3 | Le straordinarie opere di Alan Moore (Khoury, AAVV) – Black Velvet | 2,00 |
4 | Il manga (Bouissou) – Tunué | 1,83 |
5 | Fantomas, un secolo di terrore (Castelli) – Coniglio | 1,75 |
6 | Vita da Paz (Giubilei) – Black Velvet | 1,67 |
7 | Un maestro dell’ironia borghese – Carlo Bisi (AAVV) – Anafi | 1,60 |
8 | Lezioni spirituali per giovani fumettari (Mammucari) – Effequ | 1,00 |
UN PO’ DI NUMERI
Cento titoli fumetti votati per la categoria Novità, cifra tonda, divisi tra 35 case editrici differenti. Ventinove invece i titoli nella categoria delle Ristampe, proporzione quasi perfettamente rispettata, e 16 nella sezione Saggistica, dove alcuni votanti hanno espresso meno preferenze se non nessuna.
Gli editori citati nelle varie classifiche singole salgono a 41 prendendo in esame anche ristampe e saggistica.
L’editore più presente nella Top Ten delle Novità è Coconino Press-Fandango, con 14 fumetti, seguito a ruota da Rizzoli-Lizard con 13. In terza posizione, Panini Comics ed Edizioni BD con 10 titoli in classifica.
Nella sezione delle Ristampe-Menzioni storiche sono invece Rizzoli e Magic Press a dividersi la palma di più presenti, con 4 volumi, seguiti da Coconino e da Nona Arte a 3 con le sue riproposte dalla Francia.
Nella saggistica, a farla da padrona è Tunué con 3 nomination, risultato niente affatto sorprendente vista la forte attività dell’editore laziale da questo punto di vista, seguita da Coniglio Editore e Black Velvet con 2.
ricordiamo che la prima posizione di ogni classifica valeva 10 punti, la seconda 9 e così via fino alla decima con 1 punto ↩
abbiamo tenuto conto solo dei titoli votati più di una volta ↩
abbiamo tenuto conto solo dei titoli votati più di una volta ↩
abbiamo tenuto conto solo dei titoli votati più di una volta ↩
abbiamo tenuto conto solo dei titoli votati più di una volta ↩
abbiamo tenuto conto solo dei titoli votati più di una volta ↩
abbiamo tenuto conto solo dei titoli votati più di una volta ↩