Pensavamo arrivare con il reset giornaliero delle 21:00 e invece la nuova modalità a tempo limitato Draft è arrivata a sorpresa nel pomeriggio pronta per le vostre partite. Se non credete a me, credete a LUI:
La modalità Draft sarà attiva fino all’8 settembre, quindi a differenza di altri per ben 2 settimane. Come per le altre modalità, il negozio rimarrà aperto per successive 48 ore. Finito l’evento, saranno proposti dei sondaggi per valutare la risposta dei giocatori alla nuova modalità, da cui potrà dipendere quanto spesso la vedremo ripresentata.
Cos’è Draft?
È un mix tra MARVEL SNAP, costruzione di mazzi in stile draft e miglioramenti in stile roguelike. Lo scopo di ogni incontro è sempre lo stesso: alla fine dei 6 turni vincere 2 campi su 3; collezionando 5 vittorie si completa una sessione di Draft, ma perdendo due incontri si esce fuori – a meno di non giocare un Gettone di Rigenerazione!
[Vi avviso, è un’altra modalità di Marvel Snap in cui… non esiste lo Snap! Ecco, di questo sinceramente ne avverto la mancanza, poteva essere un’aggiunta frizzante. – ndWSPE]
Si inizia scegliendo tra 3 pile di carte fondamentali che ricalcano un archetipo. Sono la base del mazzo, che ne definirà la strategia generale iniziale.
Si scelgono altre 7 carte tra quelle proposte casualmente per un mazzo iniziale di 10 carte.
Dopo ogni partita, si possono aggiungere carte al mazzo o potenziarle con gli incrementi. Ce ne sono di molti tipi differenti e con effetti inaspettati, possono aumentare la Forza o diminuire il Costo di una carta a scelta, ma possono donare anche abilità completamente nuove da sommare a quelle che ha già.

Gli incrementi
- Manovrabile: Spostabile una volta.
- Sovraccarico: All’inizio di ogni turno, +1 Energia se stai vincendo in questo campo.
- Bis: L’abilità Alla scoperta di questa carta si ripete.
- Inseguimento serrato: Costa 3 in meno se una tua carta è stata spostata durante l’ultimo turno.
- Pesca rapida: sconto: Pesca rapida: -2 Costo.
- Immagine residua: Quando viene spostata, aggiungi una sua copia non modificata nel campo precedente.
- Mentore: Alla scoperta: Aggiungi la Forza di questa carta al personaggio in cima al tuo mazzo.
- Raggruppamento: Alla scoperta: Riprendi in mano la tua carta di Costo minore e conferisci +3 Forza.
- Clone: Mescola una copia di questa carta nel tuo mazzo.
- Tempo supplementare: L’abilità Alla fine del turno di questa carta si ripete.
- Pesca rapida: Forza: Pesca rapida: +3 Forza.
- Smantellamento: Alla scoperta: Distruggi l’altra carta dalla Forza minore che possiedi qui per ottenere +4 Forza.
- Superstar: Inizia la partita nella tua mano d’apertura.
- Adunata: Effetto continuo: +1 Forza per ogni altra carta che possiedi qui.
- Tecnowakanda: Alla scoperta: La forza di questa carta viene raddoppiata.
- Rigenerazione: Allo scarto o alla distruzione: Rigenera questa carta in un campo casuale con +2 Forza.
- Rafforzamento: Quanto questa carta viene Rafforzata, ottieni un ulteriore +1 Forza. (se questa si trova nella tua mano, nel mazzo o in gioco)
- Amplificazione: L’abilità Effetto continuo di questa carta si applica una volta in più.
- Aiutante: Alla scoperta: Aggiungi alla tua mano un personaggio casuale, riducendo il suo Costo di 2.
- Distorsione della realtà: Alla scoperta: Sostituisci questo campo con un altro campo.
- Dare il cambio: Quando una delle tue carte viene distrutta, questa la sostituisce dalla tua mano o dal tuo mazzo.
Del funzionamento della Draft ne avevamo già parlato qua:
Ricompense ed economia
Ogni sessione costa un Biglietto Draft: all’inizio ce ne sono 10 a disposizione. Uno al giorno viene generato automaticamente fino a un massimo di 20, e altri vengono dati con le ricompense d'accesso, con i mini eventi e con il Pass. Ulteriori biglietti possono essere acquistati nella sezione Offerte giornaliere del Negozio evento e nel Negozio principale, o direttamente in Oro.
Sono disponibili anche i Gettoni di rigenerazione per prolungare le sessioni dopo due sconfitte, si parte con 5 Gettoni e se ne ricevono altri come per i Biglietti.
| Valuta | Descrizione |
|---|---|
| Biglietti Draft | Utilizza un biglietto per partecipare a una nuova sessione Draft. |
| Gettoni di rigenerazione | Usane uno per continuare la sessione dopo aver perso 2 volte. Limite di 1 a sessione. |
| ESP Draft | Si ottiene dai match e dalle sessioni Draft per avanzare nel Pass evento. L’acquisto del Pass evento premium ti dà subito 1.200 ESP per iniziare col turbo. |
| Valuta dell’evento Draft | Si ottiene dai match, dalle sessioni Draft e dal Pass evento. Serve ad acquistare oggetti nel Negozio evento di Draft. |
Ricompense per match
- Vittoria: 15 valute dell’evento, 15 ESP dell’evento
- Sconfitta: 8 valute dell’evento, 8 ESP dell’evento
Ricompense per sessione Draft
| Vittorie totali | ESP | Bit | Potenziatori | Crediti | Biglietto Draft | Ricompensa bonus giornaliero (limite di 1 ogni 24 ore) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.000 | 500 | 155 | 100 | 1 | Variante misteriosa premium |
| 4 | 400 | 200 | 105 | 50 | 0 | |
| 3 | 300 | 150 | 65 | 20 | 0 | |
| 2 | 200 | 100 | 35 | 20 | 0 | |
| 1 | 150 | 75 | 35 | 0 | 0 | |
| 0 | 100 | 50 | 35 | 0 | 0 |
Ricompense del Pass
Questo evento include un percorso di ricompense gratuite man mano che si procede. C’è anche un Pass premium al costo di 1.200 oro, che compende tra le ricompense la nuovissima emote animata “Colpisci” di Thanos – Frontiera fratturata.
| Fascia | ESP | Tipo gratis | Qtà gratis | Tipo premium | Qtà premium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | Gettoni di rigenerazione | 2 | Valuta dell’evento | 500 |
| 2 | 340 | Biglietto Draft | 1 | Gettoni del Collezionista | 75 |
| 3 | 510 | Valuta dell’evento | 500 | Gettone di rigenerazione | 1 |
| 4 | 680 | Gettoni del Collezionista | 75 | Biglietto Draft | 1 |
| 5 | 850 | Crediti | 50 | Bordo misterioso comune | 1 |
| 6 | 1.020 | Valuta dell’evento | 500 | Crediti | 50 |
| 7 | 1.190 | Carta S4 – Hellcow – Frontiera fratturata | 1 | Hellcow – Frontiera fratturata Potenziatori | 155 |
| 8 | 1.360 | Gettoni di rigenerazione | 2 | Valuta dell’evento | 500 |
| 9 | 1.530 | Biglietto Draft | 1 | Bordo misterioso comune | 1 |
| 10 | 1.700 | Valuta dell’evento | 500 | Biglietto Draft | 1 |
| 11 | 1.870 | Hellcow – Frontiera fratturata Potenziatori | 155 | Crediti | 50 |
| 12 | 2.040 | Crediti | 50 | Potenziatori casuali | 50 |
| 13 | 2.210 | Valuta dell’evento | 500 | Gettoni del Collezionista | 75 |
| 14 | 2.380 | Gettoni di rigenerazione | 2 | Valuta dell’evento | 500 |
| 15 | 2.550 | Bordo misterioso comune | 1 | Gettone di rigenerazione | 1 |
| 16 | 2.720 | Valuta dell’evento | 500 | Biglietto Draft | 1 |
| 17 | 2.890 | Gettoni del Collezionista | 75 | Bordo misterioso comune | 1 |
| 18 | 3.060 | Gettoni di rigenerazione | 2 | Crediti | 50 |
| 19 | 3.230 | Valuta dell’evento | 500 | Potenziatori casuali | 50 |
| 20 | 3.400 | Crediti | 50 | Valuta dell’evento | 500 |
| 21 | 3.570 | Biglietto Draft | 1 | Gettone di rigenerazione | 1 |
| 22 | 3.740 | Valuta dell’evento | 500 | Bordo misterioso comune | 1 |
| 23 | 3.910 | Bordo misterioso comune | 1 | Hellcow – Frontiera fratturata Potenziatori | 155 |
| 24 | 4.080 | Crediti | 50 | Gettoni del Collezionista | 75 |
| 25 | 4.250 | Valuta dell’evento | 500 | Crediti | 50 |
| 26 | 4.420 | Gettoni di rigenerazione | 2 | Potenziatori casuali | 50 |
| 27 | 4.590 | Potenziatori casuali | 50 | Gettone di rigenerazione | 1 |
| 28 | 4.760 | Valuta dell’evento | 500 | Biglietto Draft | 1 |
| 29 | 4.930 | Gettoni del Collezionista | 75 | Bordo misterioso comune | 1 |
| 30 | 5.100 | Biglietto Draft | 1 | Crediti | 50 |
| 31 | 5.270 | Crediti | 50 | Valuta dell’evento | 500 |
| 32 | 5.440 | Valuta dell’evento | 500 | Potenziatori casuali | 50 |
| 33 | 5.610 | Bordo misterioso premium | 1 | Biglietto Draft | 1 |
| 34 | 5.780 | Variante misteriosa premium | 1 | Bordo misterioso comune | 1 |
| 35 | 5.950 | Valuta dell’evento | 1.000 | Hellcow – Frontiera fratturata Potenziatori | 155 |
| 36 | 6.120 | Potenziatori casuali | 10 | Valuta dell’evento | 500 |
| 37 | 6.290 | Potenziatori casuali | 10 | Crediti | 50 |
| 38 | 6.460 | Potenziatori casuali | 10 | Gettoni del Collezionista | 75 |
| 39 | 6.630 | Potenziatori casuali | 10 | Potenziatori casuali | 50 |
| 40 | 6.800 | Potenziatori casuali | 10 | Gettone di rigenerazione | 1 |
| 41 | 6.970 | Potenziatori casuali | 10 | Bordo misterioso premium | 1 |
| 42 | 7.140 | Potenziatori casuali | 10 | Crediti | 50 |
| 43 | 7.310 | Potenziatori casuali | 10 | Valuta dell’evento | 500 |
| 44 | 7.480 | Potenziatori casuali | 10 | Hellcow – Frontiera fratturata Potenziatori | 155 |
| 45 | 7.650 | Potenziatori casuali | 10 | Gettone di rigenerazione | 1 |
| 46 | 7.820 | Potenziatori casuali | 10 | Biglietto Draft | 1 |
| 47 | 7.990 | Potenziatori casuali | 10 | Gettoni del Collezionista | 75 |
| 48 | 8.160 | Potenziatori casuali | 10 | Crediti | 50 |
| 49 | 8.330 | Potenziatori casuali | 10 | Valuta dell’evento | 1.000 |
| 50 | 8.500 | Potenziatori casuali | 10 | Emote animata “Colpisci ” di Thanos – Frontiera fratturata | 1 |
Negozio Draft
Il Negozio evento di Draft sarà aperto dal 24 agosto al 10 settembre 2026. La valuta dell’evento inutilizzata sarà convertita in potenziatori casuali.
Offerta del portale
| Oggetto | Costo: Valuta dell’evento | Costo: Oro | Limite di acquisto |
|---|---|---|---|
| Nuova variante: Mister Negativo di Grafit Studio | 2.000 | 1.200 | 1 |
| Nuova variante: Satiro di Pocket | 2.000 | 1.200 | 1 |
| Nuova variante: Mantis di Rian Gonzales | 2.000 | 1.200 | 1 |
Offerte giornaliere
| Oggetto | Costo: Valuta dell’evento | Costo: Oro | Limite di acquisto |
|---|---|---|---|
| 5x Biglietti Draft | — | 350 | 1 |
| Avatar | 400 | 250 | 1 |
| Emote | 3.800 | 2.200 | 1 |
| Variante super rara | 2.000 | 1.200 | 1 |
| Variante rara | 1.200 | 700 | 1 |
Tutte le offerte
| Oggetto | Costo: Valuta dell’evento | Costo: Oro | Limite di acquisto |
|---|---|---|---|
| Pacco di carte – Serie 5 del collezionista | 9.000 | 5.200 | 1 |
| Pacco di carte – Serie 4 del collezionista | 4.500 | 2.600 | 2 |
| Pacco di carte – Serie 3 | 1.400 | 840 | 6 |
| NUOVO dorso Draft | 1.800 | 1.000 | 1 |
| NUOVA emote – Magik imbronciata | 3.800 | 2.200 | 1 |
| NUOVA variante – “Manifesto da ricercato” di Deadpool | 3.400 | 2.000 | 1 |
| NUOVA variante – “Manifesto da ricercato” di Ultron | 3.400 | 2.000 | 1 |
| Variante misteriosa premium | 1.400 | 800 | 2 |
| Bordo misterioso premium | 1.500 | 875 | 3 |
| Bordo misterioso comune | 900 | 531 | 3 |
| Bordo carta Vintage viola | 1.000 | 750 | 12 |
| Bordo carta Oro antico | 1.000 | 750 | 12 |
| Bordo carta Vintage grigio | 1.000 | 750 | 12 |
| Titolo – “Solo un altro tentativo…” | 300 | 200 | 1 |
| Titolo – “C’è aria di Draft” | 300 | 200 | 1 |
| Titolo – “Incrementato” | 300 | 200 | 1 |
| x100 Crediti | 150 | 80 | 3 |
| x50 Crediti | 80 | 40 | 3 |
Bonus: ricompense d’accesso
Dopo i primi 3 mazzi gratuiti disponibili gratuitamente come bonus di accesso giornaliero, vengono confermati altri 2 mazzi come nelle indiscrezioni che avevamo raccolto: un mazzo con Mister Negative e uno con Victoria Hand. Gli eventi di accesso saranno due, uno dal 24 agosto al 6 settembre e uno dal 7 al 28 settembre.
Bonus: mini eventi
Dal 25 agosto iniziano gli annunciati mini eventi, da completare sia in Draft che in Classificata/LadderLadder È la modalità principale di gioco, il sistema di progressione in cui dove i giocatori salgono di grado vincendo partite e accumulando cubi.. Ogni mini evento sarà disponibili per 2 giorni. Ecco il programma degli eventi e le ricompense in palio.
- Evento ESP collezionista di Draft — Martedì 25 agosto 2026
- Ricompensa: Pacco di serie 5 del collezionista
- Evento Collezione di cubi — Venerdì 28 agosto 2026
- Ricompensa: Biglietti Draft
- Evento ESP collezionista di Draft — Lunedì 31 agosto 2026
- Ricompensa: Mister Fantastic zombi (carta base)
- Evento Collezione di cubi — Giovedì 3 settembre 2026
- Ricompensa: Biglietti Draft
- Corsa agli ipercubi — Martedì 8 settembre 2026
- Ricompensa: Cubi bonus





