Menzione storica 2013: classifica completa
TITOLI |
TOT |
VOTI |
MEDIA |
SINFONIA A BOMBAY – Igort | 9 | 4 | 2 |
TUTTOZANARDI (Pazienza) | 8 | 4 | 2 |
VERSO UNA NOBILE MORTE (Shigeru Mizuki) | 7 | 3 | 2 |
LOVE AND ROCKETS COLLECTION | 5 | 2 | 2 |
COLLANA ALAN FORD TNT EDITION (Bunker & Magnus) | 5 | 2 | 2 |
I BRIGANTI (Magnus) | 5 | 2 | 2 |
RACCOLTA 1992-2012 (Alessandro Baronciani ) | 4 | 2 | 2 |
LA CRONACA DEGLI INSETTI UMANI (Osamu Tezuka) | 4 | 2 | 2 |
GRAPHIC JOURNALISM #4 – FAX DA SARAJEVO (Joe Kubert) | 3 | 1 | 3 |
IL DOTTOR OSS (Grazia Nidasio, Mino Milani) | 3 | 1 | 3 |
QUARTO MONDO DI JACK KIRBY VOL. 2 – DC OMNIBUS (Jack Kirby) | 3 | 1 | 3 |
LOVE & ROCKETS COLLECTION # 2 – LA RAGAZZA DI HOPPERS | 3 | 1 | 3 |
LO SCONOSCIUTO RACCONTA 1975-1996 (Magnus) | 3 | 1 | 3 |
POLDINO SPACCAFERRO (Peyo) | 3 | 1 | 3 |
BACI DALLA PROVINCIA (Gipi) | 3 | 1 | 3 |
VERTIGO HITS – I ZOMBIE #3-4 (James Roberson, Mike Allred) | 3 | 1 | 3 |
POLSI SOTTILI (Giorgio Carpinteri) | 3 | 3 | 1 |
TORMENTA NERA (Yoshihiro Tatsumi) | 3 | 2 | 1 |
MARVEL OMNIBUS FANTASTICI QUATTRO DI JOHN BYRNE 1 (John Byrne) | 2 | 1 | 2 |
ROY MANN (Tiziano Sclavi, Attilio Micheluzzi) | 2 | 1 | 2 |
SHERLOCK TIME (Oesterheld, A. Breccia) | 2 | 1 | 2 |
SPLATTER (AA.VV.) | 2 | 1 | 2 |
L’OMINO BUFO. L’INTEGRALE (Alfredo Castelli) | 2 | 1 | 2 |
SKY MASTERS OF THE SPACE FORCE VOL. 1 (Jack Kirby, Wally Wood) | 2 | 2 | 1 |
LA BAMBINA FILOSOFICA – L’OPERA (QUASI) OMNIA – Vanna Vinci | 1 | 1 | 1 |
ECHO OMNIBUS (Terry Moore) | 1 | 1 | 1 |
SUPREME – THE STORY OF THE YEAR (Alan Moore + AA.VV.) | 1 | 1 | 1 |
ZOT! (Scott Mc Cloud) | 1 | 1 | 1 |
X-STATIX COLLECTION #7 (Peter Millgan, Mike Allred) | 1 | 1 | 1 |
VERDI LE OPERE A FUMETTI (Ascagni, Buffari, Pagliaro) | 1 | 1 | 1 |
GEPPO IL BUON DIAVOLO (AA.VV) | 1 | 1 | 1 |
Classifica per numero di voti
Le prime tre posizioni sono esattamente come nella classifica generale. Solo Polsi sottili di Carpinteri fa un salto in terza posizione a parimerito con Verso una nobile morte.
Classifica per media voto
TITOLI |
TOT |
MEDIA |
SINFONIA A BOMBAY – Igort | 9 | 2 |
TUTTOZANARDI (Pazienza) | 8 | 2 |
VERSO UNA NOBILE MORTE (Shigeru Mizuki) | 7 | 2 |
COLLANA ALAN FORD TNT EDITION (Bunker & Magnus) | 5 | 2 |
LOVE AND ROCKETS COLLECTION | 5 | 2 |
I BRIGANTI (Magnus) | 5 | 2 |
LA CRONACA DEGLI INSETTI UMANI (Osamu Tezuka) | 4 | 2 |
RACCOLTA 1992-2012 (Alessandro Baronciani ) | 4 | 2 |
Dal conteggio sono esclusi i titoli che hanno ottenuto un solo voto.
Menzione storica 2013: classifica votanti esterni
TITOLI |
TOT CRITICI |
TUTTOZANARDI (Pazienza) | 6 |
SINFONIA A BOMBAY – Igort | 4 |
RACCOLTA 1992-2012 (Alessandro Baronciani ) | 4 |
La classifica tiene conto solamente dei voti dei dieci critici/esperti della giuria.
Menzione storica 2013: classifica giurati web
TITOLI |
TOT SITI |
SINFONIA A BOMBAY – Igort | 3 |
VERSO UNA NOBILE MORTE (Shigeru Mizuki) | 3 |
QUARTO MONDO DI JACK KIRBY VOL. 2 – DC OMNIBUS (Jack Kirby) | 3 |
La classifica tiene conto solamente dei voti dei cinque giurati dalla critica web.
Menzione storica 2013: classifica votanti interni
TITOLI |
TOT INTERNI |
LOVE AND ROCKETS COLLECTION | 5 |
I BRIGANTI (Magnus) | 5 |
COLLANA ALAN FORD TNT EDITION (Bunker & Magnus) | 3 |
GRAPHIC JOURNALISM #4 – FAX DA SARAJEVO (Joe Kubert) | 3 |
La classifica tiene conto solamente dei voti dei cinque votanti interni.